HOME > 業務実績(補償コンサルタント)
直近3年間
| 件 名 | 所在地 | 概 要 |
|---|---|---|
| 都市基盤河川改修事業西高瀬川(有栖川工区) | 京都府 | 家屋事後調査 木造建物 06棟、非木造建物 00棟 |
| 京都南道路内里下部その他工事 | 京都府 | 家屋事後調査 木造建物 01棟、非木造建物 00棟 |
| (仮称)東山学園総合グランド建設工事の内造成工事 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 24棟、非木造建物 00棟 |
| 京都動物センター病院 併用 住宅新築工事 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 01棟、非木造建物 00棟 |
| 24号上狛四丁目交差点改良工事 | 京都府 | 家屋事後調査 木造建物 14棟、非木造建物 02棟 |
| 24号東九条河西地区共同溝工事 | 京都府 | 家屋事後調査 木造建物 01棟、非木造建物 00棟 |
| 龍池町ビルル新築工事 | 滋賀県 | 家屋事前調査 木造建物 17棟、非木造建物 00棟 |
| 京都南道路内里下部その他工事 | 京都府 | 家屋事後調査 木造建物 01棟、非木造建物 00棟 |
| 愛知川彦根線補助踏切除去工事 | 滋賀県 | 家屋事前調査 木造建物 03棟、非木造建物 00棟 |
| 山ノ内マンション新築工事 | 京都府 | 家屋事後調査 木造建物 06棟、非木造建物 00棟 |
| (仮称)ドーミーニ二条新築工事 | 京都府 | 環境調査 |
| 祇園線ケーブル取替工事に伴う管路新設工事 | 京都府 | 家屋事後調査 木造建物 08棟、非木造建物 00棟 |
| 南草津地区配水管整備工事 | 滋賀県 | 家屋事後調査 木造建物 11棟、非木造建物 00棟 |
| 栗東市綣十丁目造成工事 | 滋賀県 | 家屋事前調査 木造建物 17棟、非木造建物 00棟 |
| (仮称)吉祥院新田弐ノ段町マンション | 京都府 | 既存井戸調査 |
| (仮称)下鴨貴船町マンション新築工事 | 京都府 | 家屋事後調査 木造建物 06棟、非木造建物 00棟 |
| (仮称)東山学園総合グランド建設工事の内造成工事 | 京都府 | 家屋事後調査 木造建物 02棟、非木造建物 00棟 |
| 祇園線ケーブル取替に伴う管路工事 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 08棟、非木造建物 04棟 |
| 精華第6処理分区整備(植田その8)工事 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 20棟、非木造建物 00棟 |
| 精華第7処理分区整備(東畑その2)工事 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 33棟、非木造建物 00棟 |
| 精華第13-1処理分区整備(山田その2)工事 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 40棟、非木造建物 00棟 |
| 御所南マンション新築工事 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 05棟、非木造建物 03棟 |
| 斜久世橋工区下部工事 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 25棟、非木造建物 72棟 |
| 都市基盤河川改修事業 新川改修工事 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 11棟、非木造建物 00棟 |
| 田上(第46工区)管梁築造工事 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 11棟、非木造建物 00棟 |
| 石田川2号幹線築造工事 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 11棟、非木造建物 00棟 |
| 電線共同溝新設工事その1 | 京都府 | 家屋事前調査 木造建物 55棟、非木造建物 10棟 |
| 電線共同溝新設工事(八坂通) | 京都府 | 家屋事後調査 木造建物 25棟、非木造建物 00棟 |
| 稲枝構内柳川街道架道橋新設工事 | 滋賀県 | 家屋事後調査 木造建物 05棟、非木造建物 07棟 |

